Aqui estão os resultados da captura de localizações triangulando e não triangulando. A configuração para todos foi de capturar a cada 0s e a cada 0km, além de fazer uso do provider GPS e do provider Network. Fiquei em minha casa durante todo o decorrer do teste, como é possível ver pelas coordenada que aparecerão nos logs abaixo, e talvez movimentos e quedas de internet influenciem drasticamente nos resultado e com certeza testarei isso em breve. Para mais informações veja no Gist: https://gist.github.com/tassioauad/8108727
O primeiro teste foi com apenas uso de GPS, sem triangulação alguma do GPS ou com wifi ou com pacote de dados. Segue abaixo os logs obtidos em 1 minuto, que totalizam 13 logs.
12-24 02:05:10.447: I/GPS-network(17674): -22.122605, -43.2206843
12-24 02:05:15.472: I/GPS-network(17674): -22.122605, -43.2206843
12-24 02:05:20.528: I/GPS-network(17674): -22.122605, -43.2206843
12-24 02:05:25.563: I/GPS-network(17674): -22.122605, -43.2206843
12-24 02:05:30.578: I/GPS-network(17674): -22.122605, -43.2206843
12-24 02:05:35.654: I/GPS-network(17674): -22.122605, -43.2206843
12-24 02:05:40.669: I/GPS-network(17674): -22.122605, -43.2206843
12-24 02:05:45.704: I/GPS-network(17674): -22.1242116, -43.2237461
12-24 02:05:50.710: I/GPS-network(17674): -22.1242116, -43.2237461
12-24 02:05:55.695: I/GPS-network(17674): -22.1242116, -43.2237461
12-24 02:06:00.740: I/GPS-network(17674): -22.1242116, -43.2237461
12-24 02:06:05.766: I/GPS-network(17674): -22.1242116, -43.2237461
12-24 02:06:10.851: I/GPS-network(17674): -22.1242116, -43.2237461
Os logs abaixo representam a captura de localizações triangulando GPS e Pacote de Dados durante 1 minuto, resultando em 13 logs.
12-24 01:52:04.268: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:09.243: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:14.229: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:19.174: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:24.239: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:29.225: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:34.350: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:39.305: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:44.331: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:49.516: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:54.481: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:52:59.447: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
12-24 01:53:04.462: I/GPS-network(15339): -22.1242116, -43.2237461
Triangulando GPS com WIFI e desligando o Pacote de Dados temos o mesmo resultado de 13 logs em 1 minuto.
12-24 02:01:55.529: I/GPS-network(17072): -22.1226064, -43.2206837
12-24 02:02:01.785: I/GPS-network(17072): -22.122606, -43.2206859
12-24 02:02:06.100: I/GPS-network(17072): -22.1226058, -43.2206859
12-24 02:02:11.025: I/GPS-network(17072): -22.1226064, -43.2206859
12-24 02:02:16.031: I/GPS-network(17072): -22.1226062, -43.2206859
12-24 02:02:21.136: I/GPS-network(17072): -22.1226062, -43.2206859
12-24 02:02:26.041: I/GPS-network(17072): -22.1226062, -43.2206859
12-24 02:02:31.137: I/GPS-network(17072): -22.1226062, -43.2206859
12-24 02:02:36.182: I/GPS-network(17072): -22.1226062, -43.2206859
12-24 02:02:41.248: I/GPS-network(17072): -22.1226069, -43.220686
12-24 02:02:46.273: I/GPS-network(17072): -22.1226064, -43.2206859
12-24 02:02:51.218: I/GPS-network(17072): -22.1226065, -43.2206861
12-24 02:02:56.404: I/GPS-network(17072): -22.1226072, -43.2206853
O resultado é que em todos eles a cada 5 segundos tempo a captura de uma localização, mesmo que tenha configurado a captura para cada 0s e a cada 0km.